Karakteristik Parabot
tabung lampu ultraviolét tekanan sedeng:ngagunakeun tekanan sedeng kualitas luhur lightsources diimpor ti Amérika Serikat, kakuatan tinggi, ngurangan jumlah konfigurasi tube lampu, tiasa ngadamel aliran cai badag.Dibandingkeun sareng tabung lampu ultraviolét tekanan rendah, inténsitas sinar ultraviolét ageung, panjang gelombang sinar radiasi lebar.
Probe suhu:geuwat ngadeteksi suhu cai pikeun mastikeun yén alat-alat beroperasi dina suhu operasi 0 ~ 45 derajat.
Probe suhu:geuwat ngadeteksi suhu cai pikeun mastikeun yén alat-alat beroperasi dina suhu operasi 0 ~ 45 derajat.
tabung kuarsa:Dina raraga hadé ngajaga tube lampu ultraviolet, unggal tube lampu ultraviolet bakal boga tube quartz luar.Ku alatan éta, kualitas leungeun baju quartz sakitu legana nangtukeun pangaruh sterilization tina uvb sterilizer.Leungeun baju kuarsa kualitas luhur tiasa mastikeun laju penetrasi uv langkung ti 90%.
beberesih poean:alatan irradiation kualitas cai jeung sinar ultraviolét, beungeut casing quartz bakal crystallize sanggeus periode pamakéan.Upami ketebalan kristal ngahontal tingkat anu tangtu, rasio penetrasi sinar ultraviolét bakal kapangaruhan.Ku alatan éta, casing quartz perlu cleaned rutin.Sterilizer uv tekanan sedeng dilengkepan sistem beberesih otomatis, anu otomatis tiasa ngabersihan leungeun baju kuarsa dumasar kana bacaan detektor inténsitas uv.Salila prosés beberesih, sistem jalan sacara normal tanpa motong cai atanapi partisipasi manual, anu ngirangan beban kerja tanaga lapangan.
Parameter Téhnologi
Modél parabot | Disinfeksi kakuatan (KW) | Aliran beurit (T/H) | Ukuran inlet jeung outlet | Tegangan catu daya |
UUVC-1/1.0KW | 1.0 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
UUVC-1/2.0KW | 2.0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
UUVC-1/3.0KW | 3.0 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
UUVC-2/2.0KW | 4.0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
UUVC-2/3.0KW | 6.0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
UUVC-3/3.0KW | 9.0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz |
Diagram Skématik Instalasi Peralatan
Métode Ngungkulan Umum
Kasalahan | Naha | Métode éliminasi |
Tabung quartz bocor dina tungtung | 1. tube quartz rusak; 2. Kelenjar tungtung teu tightened 3. ruksakna Washer | 1. Ngaganti tube quartz; 2. Tighten screw panutup merata nepi ka watertight, sarta ulah leuwih tighten eta. 3.Ganti mesin cuci |
efisiensi baktéri low | 1. tegangan low; 2. kantétan témbok éksternal tube quartz; 3. Inténsitas radiasi tina tube lampu leuwih handap 70U. 4. Ngahontal waktos jasa normal tina tube lampu 5. Kaleuwihan aliran dipeunteun 6. Kotoran, mineral jeung zat ditunda dina cai ngaleuwihan standar | 1. Saluyukeun tegangan; 2. tube quartz bersih; 3. Ganti tabung. 4. Ganti tabung 5. Saluyukeun aliran atawa ningkatkeun alat 6. Tambahkeun alat filter atawa ningkatkeun alat |
Lampis teu caang | 1. Leyurkeun sutra pegat jeung duruk kaluar; 2. stop kontak lampu teu bener plugged di; 3. The colokan jero stop kontak megatkeun kaluar; 4. Naha ballast ruksak; 5. Naha tube dipingpin ruksak; 6. Naha sasak rusak; 7.Lampu tube ruksak | 1. Ngaganti leyur rusak sutra; 2. Colokkeun stop kontak; 3. Upami potongan sisipan dipiceun sareng dilas, teras dilas pageuh; 4. Atawa ngaganti stop kontak nu 5. Sagala karuksakan kapanggih kudu diganti. 6. Ganti tabung. |
Kabel listrik atanapi colokan panas luar biasa sareng bau kaduruk | Kapasitas ngangkut kabel lemah | Ganti kabelna |
Kualitas Pangaruh
(cai nginum) syarat inlet cai
karasa | <50mg/L | Kandungan beusi | <0,3 mg/L |
sulfida | <0,05mg/L | Padet digantung | <10mg/L |
eusi mangan | <0,5 mg/L | kroma | <15 darajat |
Suhu | 5 ℃ -60 ℃ |
|
|
(kotoran) indéks sarat cai inlet
COD | <50mg/L | BOD | <10mg/L |
Padet digantung | <10mg/L | PH | 6.0-9.0 |
kroma | <30 | kekeruhan | <10NTU |
Suhu cai | 5 ℃ -60 ℃ |
|
Inspeksi Rutin Jeung Tés
● unggal 4-5 minggu sanggeus pamakéan alat, alat-alat kudu dipariksa, nengetan kaayaan abnormal handap
● ari kakuatan atawa colokan téh unusually panas jeung bau ngaduruk.
● las bagian tina pipa, bagian panganteur, naha dua tungtung pipa quartz bocor.
● lampu indikator kabinét kontrol, tube lampu ilaharna cahayana.
● efisiensi sterilization low.
● faults abnormal séjén.
Dina kasus salah sahiji kaayaan di luhur, eureun ngagunakeun parabot pikeun nyegah kacilakaan.Pastikeun turutan "metoda ngungkulan umum" pikeun troubleshoot.Upami masalahna masih teu tiasa dileungitkeun, mangga ngahubungi perusahaan kami sareng agén sareng reseller na.
Catetan:kelir bulao, héjo jeung konéng dina duanana tungtung tabung mangrupakeun fenomena normal.